Top 10 Assist

# Klub Navn Position Kampe Assist
1 Fredericia HK Anders Kragh MARTINUSEN HB 30 165
2 GOG Emil MADSEN HB 30 118
3 Mors-Thy Håndbold Mads Svane KNUDSEN PL 29 114
4 GOG Aron MENSING VB 31 113
5 Bjerringbro-Silkeborg Rasmus LAUGE PL 30 106
6 SønderjyskE Herrer Nicolaj JØRGENSEN PL 30 96
7 KIF Kolding Sander ØVERJORDET PL 25 95
8 Mors-Thy Håndbold Frederik TILSTED PL 21 93
9 TMS Ringsted Nicolai COLUNGA PL 30 91
10 Ribe-Esbjerg HH Elvar ASGEIRSSON VB 30 90

Top 10 Keeper

# Klub Navn Kampe Redninger Skud Skud/red. Procent Straffe redninger Straffe skud Straffe skud/red. Procent Total redninger Total skud Total skud/red. procent
1 Aalborg Håndbold Niklas LANDIN 29 259 684 37,9% 11 38 28,9% 270 722 37,4%
2 Fredericia HK Sebastian FRANDSEN 30 283 808 35,0% 11 58 19,0% 294 866 33,9%
3 Skjern Håndbold Christoffer BONDE 31 361 1064 33,9% 7 58 12,1% 368 1122 32,8%
4 KIF Kolding Magnus BRANDBYGE 28 232 705 32,9% 8 44 18,2% 240 749 32,0%
5 TTH Holstebro Sander Drange HEIEREN 32 307 949 32,3% 12 54 22,2% 319 1003 31,8%
6 Fredericia HK Thorsten FRIES 21 74 220 33,6% 8 41 19,5% 82 261 31,4%
7 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN 25 180 548 32,8% 3 37 8,1% 183 585 31,3%
8 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel LØVKVIST 30 284 896 31,7% 15 73 20,5% 299 969 30,9%
9 SAH – Skanderborg AGF Salah BOUTAF 30 238 747 31,9% 11 59 18,6% 249 806 30,9%
10 Bjerringbro-Silkeborg Søren PEDERSEN 3 1 7 14,3% 2 2 100,0% 3 9 33,3%

Top 10 MEP

# Klub Navn Position Kampe MEP
1 GOG Emil MADSEN HB 30 134,65
2 SønderjyskE Herrer Nicolaj JØRGENSEN PL 30 128,55
3 TMS Ringsted Tobias NIELSEN HF 29 116,7
4 GOG Aron MENSING VB 31 107,07
5 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jeppe GADE PL 26 104,59
6 Ribe-Esbjerg HH William AAR VB 30 101,19
7 Mors-Thy Håndbold Frederik TILSTED PL 21 97,02
8 Skjern Håndbold Noah GAUDIN PL 31 92,15
9 Fredericia HK Anders Kragh MARTINUSEN HB 30 90,91
10 Aalborg Håndbold Mads HOXER HB 29 89,29

Top 10 score

# Klub Navn Position Kampe Mål Skud Skud/mål Procent Straffe mål Straffe skud Straffe skud/mål Procent Total mål Total skud Total skud/mål Procent
1 SønderjyskE Herrer Nicolaj JØRGENSEN PL 30 166 279 59,5 61 84 72,6 227 363 62,5
1 GOG Emil MADSEN HB 30 188 313 60,1 39 50 78 227 363 62,5
3 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jeppe GADE PL 26 145 258 56,2 55 71 77,5 200 329 60,8
4 TMS Ringsted Tobias NIELSEN HF 29 124 168 73,8 70 82 85,4 194 250 77,6
5 SAH – Skanderborg AGF Morten Hempel JENSEN VB 30 115 229 50,2 51 58 87,9 166 287 57,8
6 Ribe-Esbjerg HH William AAR VB 30 158 246 64,2 0 0 0 158 246 64,2
7 Skjern Håndbold Noah GAUDIN PL 31 154 307 50,2 0 0 0 154 307 50,2
7 GOG Aron MENSING VB 31 153 263 58,2 1 3 33,3 154 266 57,9
9 TTH Holstebro Nikolaj ENDERLEIT HB 30 145 253 57,3 0 0 0 145 253 57,3
9 Nordsjælland Håndbold Kristian OLSEN HB 28 145 257 56,4 0 0 0 145 257 56,4

Top 10 udvisninger

# Klub Navn Position Kampe Udvisninger Gul-kort Rødt-kort
1 TMS Ringsted Joachim MØLLER ST 30 28 8 3
2 SønderjyskE Herrer Morten BJØRNSHAUGE ST 30 24 8 1
3 Bjerringbro-Silkeborg Alexander LYNGGAARD ST 28 23 6 0
4 GOG Henrik JAKOBSEN ST 31 21 5 0
5 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels LINDHOLT ST 24 20 11 1
5 TTH Holstebro Mathias SMED HB 32 20 9 0
7 SAH – Skanderborg AGF Jonatan MOLLERUP HB 28 19 4 0
8 TMS Ringsted Hakan SAHIN ST 28 18 3 1
8 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai PUGHOLM ST 26 18 7 0
8 Bjerringbro-Silkeborg René Toft HANSEN ST 29 18 3 0
x